2018 - Wybory Samorządowe
Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi
Lista informacji
INFORMACJA Prezydenta Miasta Ełku z dnia 23 sierpnia 2018 roku w sprawie wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych.
Załączniki
Pobierz dane XML INFORMACJA Prezydenta Miasta Ełku z dnia 23 sierpnia 2018 roku w sprawie wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych. Drukuj informację INFORMACJA Prezydenta Miasta Ełku z dnia 23 sierpnia 2018 roku w sprawie wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych.
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta w Ełku |
||
---|---|---|---|
Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: Elżbieta Liziewska |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: 2018-08-24 |
Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: Elzbieta Liziewska |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP 2018-08-24 08:24:01 |
Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: Elżbieta Liziewska |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: 2018-08-24 08:27:05 |
Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: Elżbieta Liziewska |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: 2018-08-24 08:27:05 |
Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: 6416 raz(y) |
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ełku z dnia 21 sierpnia 2018 roku o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej w Ełku w wyborach do Rady Miasta Ełku
Załączniki
Pobierz dane XML Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ełku z dnia 21 sierpnia 2018 roku o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej w Ełku w wyborach do Rady Miasta Ełku Drukuj informację Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ełku z dnia 21 sierpnia 2018 roku o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej w Ełku w wyborach do Rady Miasta Ełku
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta w Ełku |
||
---|---|---|---|
Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: Michał Kawecki |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: 2018-08-21 |
Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: Michał Kawecki |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP 2018-08-23 12:07:48 |
Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: Michał Kawecki |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: 2018-08-23 12:08:45 |
Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: Michał Kawecki |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: 2018-08-23 12:08:45 |
Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: 6426 raz(y) |
Podział miasta Ełku na stałe obwody głosowania, ich numery, granice oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych.
Załączniki
Pobierz dane XML Podział miasta Ełku na stałe obwody głosowania, ich numery, granice oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych. Drukuj informację Podział miasta Ełku na stałe obwody głosowania, ich numery, granice oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych.
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta w Ełku |
||
---|---|---|---|
Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: Michał Kawecki |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: 2018-03-27 |
Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: Michał Kawecki |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP 2018-04-05 12:17:33 |
Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: Michał Kawecki |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: 2018-04-05 12:17:38 |
Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: Elżbieta Liziewska |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: 2018-10-18 08:18:16 |
Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: 3288 raz(y) |
Odrębne obwody głosowania utworzone na terenie miasta Ełku
Załączniki
Pobierz dane XML Odrębne obwody głosowania utworzone na terenie miasta Ełku Drukuj informację Odrębne obwody głosowania utworzone na terenie miasta Ełku
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta w Ełku |
||
---|---|---|---|
Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: Michał Kawecki |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: 2018-08-28 |
Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: Michał Kawecki |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP 2018-09-06 14:16:12 |
Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: Michał Kawecki |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: 2018-09-06 14:20:20 |
Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: Michał Kawecki |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: 2018-09-06 14:20:20 |
Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: 2676 raz(y) |
Podział miasta Ełku na okręgi wyborcze, ustalenie ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
Załączniki
Pobierz dane XML Podział miasta Ełku na okręgi wyborcze, ustalenie ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym. Drukuj informację Podział miasta Ełku na okręgi wyborcze, ustalenie ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta w Ełku |
||
---|---|---|---|
Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: Michał Kawecki |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: 2018-03-13 |
Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: Michał Kawecki |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP 2018-04-05 12:10:35 |
Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: Michał Kawecki |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: 2018-04-05 12:10:39 |
Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: Michał Kawecki |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: 2018-07-18 09:16:04 |
Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: 3085 raz(y) |