Podstawowe kwoty dotacji i statystyczna liczba uczniów
Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi
Lista informacji
Kwoty dotacji na uczniów przedszkoli/i innych form wychowania przedszkolnego w 2023 r. i statystyczna liczba uczniów.
Załączniki
Pobierz dane XML Kwoty dotacji na uczniów przedszkoli/i innych form wychowania przedszkolnego w 2023 r. i statystyczna liczba uczniów. Drukuj informację Kwoty dotacji na uczniów przedszkoli/i innych form wychowania przedszkolnego w 2023 r. i statystyczna liczba uczniów.
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta w Ełku |
||
---|---|---|---|
Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: 2023-01-01 |
Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: Urszula Dobrowolska |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP 2023-01-10 13:15:53 |
Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: Urszula Dobrowolska |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: 2023-01-10 13:21:32 |
Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: Urszula Dobrowolska |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: 2023-01-10 13:21:32 |
Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: 375 raz(y) |
Kwoty rocznej dotacji na uczniów przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz statystyczna liczba tych uczniów w 2022 r. (po IV aktualizacji w 2022 r.):
Załączniki
Pobierz dane XML Kwoty rocznej dotacji na uczniów przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz statystyczna liczba tych uczniów w 2022 r. (po IV aktualizacji w 2022 r.): Drukuj informację Kwoty rocznej dotacji na uczniów przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz statystyczna liczba tych uczniów w 2022 r. (po IV aktualizacji w 2022 r.):
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta w Ełku |
||
---|---|---|---|
Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: 2022-10-28 |
Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: Urszula Dobrowolska |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP 2022-10-28 11:30:32 |
Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: Urszula Dobrowolska |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: 2022-10-28 11:35:13 |
Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: Urszula Dobrowolska |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: 2022-10-28 11:45:06 |
Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: 869 raz(y) |
Podstawowa kwota rocznej dotacji na uczniów przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz statystyczna liczba tych uczniów w 2022 roku (po III aktualizacji w 2022 r.) + Metryczka subwencji oświatowej na 2022 po II-giej korekcie
Załączniki
Pobierz dane XML Podstawowa kwota rocznej dotacji na uczniów przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz statystyczna liczba tych uczniów w 2022 roku (po III aktualizacji w 2022 r.) + Metryczka subwencji oświatowej na 2022 po II-giej korekcie Drukuj informację Podstawowa kwota rocznej dotacji na uczniów przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz statystyczna liczba tych uczniów w 2022 roku (po III aktualizacji w 2022 r.) + Metryczka subwencji oświatowej na 2022 po II-giej korekcie
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta w Ełku |
||
---|---|---|---|
Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: 2022-09-01 |
Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: Urszula Dobrowolska |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP 2022-09-14 14:46:13 |
Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: Urszula Dobrowolska |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: 2022-09-14 14:52:05 |
Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: Urszula Dobrowolska |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: 2022-09-14 14:52:05 |
Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: 1058 raz(y) |
Metryczka dodatkowej kwoty subwencji oświatowej 2022 na podwyżki wynagrodzeń nauczycieli
Załączniki
Pobierz dane XML Metryczka dodatkowej kwoty subwencji oświatowej 2022 na podwyżki wynagrodzeń nauczycieli Drukuj informację Metryczka dodatkowej kwoty subwencji oświatowej 2022 na podwyżki wynagrodzeń nauczycieli
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta w Ełku |
||
---|---|---|---|
Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: 2022-06-30 |
Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: Urszula Dobrowolska |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP 2022-06-30 14:43:59 |
Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: Urszula Dobrowolska |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: 2022-06-30 14:47:44 |
Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: Urszula Dobrowolska |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: 2022-06-30 14:47:44 |
Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: 1510 raz(y) |
Podstawowa kwota rocznej dotacji na uczniów przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz statystyczna liczba tych uczniów w 2022 roku (po II aktualizacji w 2022 r.):
Załączniki
Pobierz dane XML Podstawowa kwota rocznej dotacji na uczniów przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz statystyczna liczba tych uczniów w 2022 roku (po II aktualizacji w 2022 r.): Drukuj informację Podstawowa kwota rocznej dotacji na uczniów przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz statystyczna liczba tych uczniów w 2022 roku (po II aktualizacji w 2022 r.):
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta w Ełku |
||
---|---|---|---|
Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: 2022-06-30 |
Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: Urszula Dobrowolska |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP 2022-06-30 14:37:19 |
Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: Urszula Dobrowolska |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: 2022-06-30 14:48:52 |
Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: Urszula Dobrowolska |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: 2022-06-30 14:48:52 |
Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: 1503 raz(y) |
Podstawowa kwota rocznej dotacji na uczniów przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz statystyczna liczba tych uczniów w 2022 roku (po I aktualizacji w 2022 r.):
Załączniki
Pobierz dane XML Podstawowa kwota rocznej dotacji na uczniów przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz statystyczna liczba tych uczniów w 2022 roku (po I aktualizacji w 2022 r.): Drukuj informację Podstawowa kwota rocznej dotacji na uczniów przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz statystyczna liczba tych uczniów w 2022 roku (po I aktualizacji w 2022 r.):
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta w Ełku |
||
---|---|---|---|
Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: 2022-04-28 |
Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: Urszula Dobrowolska |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP 2022-04-29 14:16:01 |
Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: Urszula Dobrowolska |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: 2022-04-29 14:24:45 |
Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: Urszula Dobrowolska |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: 2022-04-29 14:24:45 |
Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: 1816 raz(y) |
Podstawowa kwota rocznej dotacji na uczniów przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz statystyczna liczba tych uczniów w 2022 roku (obowiązuje od 01.01.2022 r.):
Załączniki
Pobierz dane XML Podstawowa kwota rocznej dotacji na uczniów przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz statystyczna liczba tych uczniów w 2022 roku (obowiązuje od 01.01.2022 r.): Drukuj informację Podstawowa kwota rocznej dotacji na uczniów przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz statystyczna liczba tych uczniów w 2022 roku (obowiązuje od 01.01.2022 r.):
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta w Ełku |
||
---|---|---|---|
Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: 2022-01-20 |
Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: Urszula Dobrowolska |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP 2022-01-24 16:43:02 |
Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: Urszula Dobrowolska |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: 2022-01-24 16:46:28 |
Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: Urszula Dobrowolska |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: 2022-01-24 16:46:28 |
Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: 2367 raz(y) |
Podstawowa kwota rocznej dotacji na uczniów przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz statystyczna liczba tych uczniów w 2021 roku po II-giej aktualizacji
Załączniki
Pobierz dane XML Podstawowa kwota rocznej dotacji na uczniów przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz statystyczna liczba tych uczniów w 2021 roku po II-giej aktualizacji Drukuj informację Podstawowa kwota rocznej dotacji na uczniów przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz statystyczna liczba tych uczniów w 2021 roku po II-giej aktualizacji
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta w Ełku |
||
---|---|---|---|
Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: 2021-10-29 |
Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: Urszula Dobrowolska |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP 2021-10-29 15:15:20 |
Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: Urszula Dobrowolska |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: 2021-10-29 15:18:40 |
Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: Urszula Dobrowolska |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: 2021-10-29 15:18:39 |
Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: 2742 raz(y) |
Podstawowe kwoty rocznych dotacji na uczniów przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz statystyczna liczba tych uczniów w 2021 po I-szej aktualizacji
Załączniki
Pobierz dane XML Podstawowe kwoty rocznych dotacji na uczniów przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz statystyczna liczba tych uczniów w 2021 po I-szej aktualizacji Drukuj informację Podstawowe kwoty rocznych dotacji na uczniów przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz statystyczna liczba tych uczniów w 2021 po I-szej aktualizacji
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta w Ełku |
||
---|---|---|---|
Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: 2021-03-19 |
Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: Urszula Dobrowolska |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP 2021-03-23 15:18:01 |
Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: Urszula Dobrowolska |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: 2021-03-23 15:25:14 |
Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: Urszula Dobrowolska |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: 2021-03-23 15:29:29 |
Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: 3668 raz(y) |
Podstawowe kwoty rocznych dotacji na uczniów przedszkoli i punktów przedszkolnych w Mieście Ełku w 2020 roku po II-giej aktualizacji (jesienna).
Załączniki
Pobierz dane XML Podstawowe kwoty rocznych dotacji na uczniów przedszkoli i punktów przedszkolnych w Mieście Ełku w 2020 roku po II-giej aktualizacji (jesienna). Drukuj informację Podstawowe kwoty rocznych dotacji na uczniów przedszkoli i punktów przedszkolnych w Mieście Ełku w 2020 roku po II-giej aktualizacji (jesienna).
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta w Ełku |
||
---|---|---|---|
Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: 2020-10-28 |
Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: Urszula Dobrowolska |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP 2020-10-29 13:40:06 |
Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: Urszula Dobrowolska |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: 2020-10-29 13:45:27 |
Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: Urszula Dobrowolska |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: 2020-10-29 13:45:27 |
Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: 4547 raz(y) |